层次 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 招生计划 | 学费(年) | 住宿费(期) | 代管费(期) |
本科 | 工商管理 | 4 | 脱产 | 100 | 3000 | 300 | 500 |
| 计算机信息管理 | 4 | 脱产 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 行政管理 | 4 | 脱产 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 法律 | 4 | 脱产 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
大专 | 油气采输 | 4 | 脱产 | 120 | 3800 | 300 | 700 |
| 钻井技术 | 4 | 脱产 | 120 | 3800 | 300 | 700 | |
| 航空乘务 | 4 | 脱产 | 70 | 4200 | 300 | 850 | |
| 民航安检 | 4 | 脱产 | 85 | 3000 | 300 | 500 | |
| 民航护卫 | 4 | 脱产 | 85 | 3000 | 300 | 500 | |
| 民航旅游 | 3 | 脱产 | 85 | 3000 | 300 | 500 | |
| 国际导游 | 3 | 脱产 | 40 | 3000 | 300 | 400 | |
| 国内导游 | 3 | 脱产 | 40 | 3000 | 300 | 400 | |
| 酒店管理 | 3 | 脱产 | 40 | 3000 | 300 | 400 | |
| 数控设计 | 3 | 脱产 | 170 | 3000 | 300 | 400 | |
| 模具设计与制造 | 3 | 脱产 | 170 | 3000 | 300 | 400 | |
| 机械制造与加工 | 3 | 脱产 | 170 | 3000 | 300 | 400 | |
| 旅游服务与管理 | 3 | 脱产 | 170 | 3000 | 300 | 400 | |
| 应用电子技术 | 3 | 脱产 | 170 | 3000 | 300 | 400 | |
| 计算机信息技术 | 3 | 脱产 | 170 | 3000 | 300 | 400 | |
| 计算机网络 | 3 | 脱产 | 170 | 3000 | 300 | 400 | |
| 市场营销 | 3 | 脱产 | 170 | 3000 | 300 | 400 | |
| 工商管理 | 3 | 脱产 | 170 | 3000 | 300 | 400 | |
中专 | 铁路运输 | 3 | 脱产 | 80 | 2800 | 300 | 400 |
| 旅游营销与管理 | 3 | 脱产 | 70 | 2500 | 300 | 300 | |
| 景区服务与管理 | 3 | 脱产 | 70 | 2500 | 300 | 300 | |
| 模具制造 | 3 | 脱产 | 150 | 2500 | 300 | 400 | |
| 数控技术 | 3 | 脱产 | 150 | 2500 | 300 | 400 | |
| 机械加工 | 3 | 脱产 | 150 | 2500 | 300 | 400 | |
| 机电一体化 | 3 | 脱产 | 150 | 2500 | 300 | 400 | |
| 电子技术应用 | 3 | 脱产 | 150 | 2000 | 300 | 300 | |
| 计算机应用 | 3 | 脱产 | 150 | 2000 | 300 | 300 | |
| 电子电器与维修 | 3 | 脱产 | 150 | 2000 | 300 | 300 | |
| 服装设计 | 3 | 脱产 | 120 | 2000 | 300 | 500 |
或者参考以下表:
职 业 教 育 专 业 招 生 信 息 一 览 表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(年) | 住宿费(期) | 代管费(期) |
| 专科 | 石油工程技术 | 4 | 150 | 3800 | 300 | 700 |
| 油气采输 | 4 | 男80 女50 | 3800 | 300 | 700 | |
| 天然气净化 | 4 | 男80 女51 | 3800 | 300 | 700 | |
| 油气地质与勘查技术 | 4 | 120 | 3800 | 300 | 700 | |
| 油气储运 | 4 | 85 | 3800 | 300 | 700 | |
| 机电一体化 | 4 | 85 | 3800 | 300 | 700 | |
| 航空乘务 | 4 | 85 | 4200 | 300 | 850 | |
| 民航安检 | 4 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 民航护卫 | 4 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 民航旅游 | 4 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 行政管理 | 3 | 40 | 3000 | 300 | 500 | |
| 法律 | 3 | 40 | 3000 | 300 | 500 | |
| 国际导游 | 3 | 40 | 3000 | 300 | 500 | |
| 国内导游 | 3 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 酒店管理 | 3 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 数控设计 | 3 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 模具设计与制造 | 3 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 机械制造与加工 | 3 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 旅游服务与管理 | 3 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 应用电子技术 | 3 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 计算机信息技术 | 3 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 工商管理 | 3 | 100 | 3000 | 300 | 500 | |
| 中专 | 铁路运输 | 3 | 80 | 2800 | 300 | 500 |
| 旅游营销与管理 | 3 | 70 | 2500 | 300 | 500 | |
| 景区服务与管理 | 3 | 70 | 2500 | 300 | 500 | |
| 模具制造 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 数控技术 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 机械加工 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 机电一体化 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 电子技术应用 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 电子商务 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 网络工程 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 计算机应用与维护 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 计算机软件应用技术 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 多媒体技术与应用 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 网页制作与网站维护 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 装饰装璜专业 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 平面设计与电脑制图 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
师 范 专 业 招 生 信 息 一 览 表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(年) | 住宿费(期) | 代管费(期) |
| 中文与社会方向 | 5 | 100 | 2000 | 300 | 500 | |
| 数学与科学方向 | 5 | 100 | 2000 | 300 | 500 | |
| 计算机技术方向 | 5 | 100 | 2000 | 300 | 500 | |
| 音乐舞蹈方向 | 5 | 100 | 2000 | 300 | 500 | |
| 普通教育方向 | 5 | 100 | 2000 | 300 | 500 | |
| 英语方向 | 5 | 100 | 2000 | 300 | 500 | |
| 幼儿师范方向 | 5 | 100 | 2000 | 300 | 500 | |
| 体育方向 | 5 | 100 | 2000 | 300 | 500 | |
中等师范 | 普师 | 3 | 100 | 2000 | 300 | 500 |
| 双语幼儿师范 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 艺体幼儿师范 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 幼儿师范 | 3 | 100 | 2200 | 300 | 500 | |
| 计算机科学与应用 | 3 | 100 | 2000 | 300 | 500 | |
| 美术教育 | 3 | 100 | 2000 | 300 | 500 | |
| 音乐舞蹈 | 3 | 100 | 2000 | 300 | 500 | |
| 英语 | 3 | 100 | 2000 | 300 | 500 | |
| 体育 | 3 | 100 | 2000 | 300 | 500 | |
重点专业推荐
◇?钻井技术、油气开采
为了缓解我国西部石油、天然气勘探、开采等专业技术人才十分紧缺的现状,受多家钻井、测井公司委托,2007年特定向限额招收钻井技术、油气开采专业学生
各120名。
招收对象(限男性)
年龄在16—22周岁,身高在1.65以上,身体健康的初高中(含职高、中职、中技)毕业生及社会青年
毕业及就业
学习期满,成绩及各项考核合格,颁发国家承认学历的大专毕业证;并由学校统一推荐到相应的单位就业
◇航空乘务70名、民航安检85名、民航护卫85名、民航旅游85名
随着民航事业不断的快速发展,全国各地级城市及旅游景区都已建有机场及通航,民航类专业人才的需求量大幅度的提高,我校2005年与北京经贸航空服务学
院、西南民航护卫学院强强合作,依托南充为中心,限额招收以上民航类专业学生。
招收对象
政治合格,无不良表现,年龄在16—22周岁的初、高中(含职高、中职、中技)毕业生
要求
航空乘务:A女身高1.63以上,男身高1.72以上
B五官端正,全身无疤痕、无纹身、无明显胎记,C身体健康,无传染性疾病,无色盲、色弱,双眼祼视在1.0以上?
D体重女不超过55kg,男不超过70kg
